熊本カプリ娘:TOPページ >> 在籍リスト

在籍リスト

当店に在籍する女の子のデータの一覧です。各項目でソートも出来ます。

[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ 新人:新人 ]

名前 年齢 身長 B Cup W H 血液型 出勤 動画 更新
あいり 24 165 88 D 60 88 B 遅番 06/18
あすか 26 152 93 D 62 88 AB 早番 08/08
あみ 23 162 82 B 60 85 B 遅番 08/23
あんず 23 145 93 E 59 85 O 遅番 07/04
いづみ 25 156 86 C 61 85 A 遅番 08/13
えりな 19 148 86 D 61 88 O 早番 08/23
えるも 25 159 78 B 57 82 B 早番 08/04
かおり 27 155 83 B 60 83 A 早番 08/26
かほ 24 153 82 B 58 87 B 遅番 08/08
くう 24 160 83 C 60 86 B 早番 08/30
けいこ 25 152 80 B 60 80 B 遅番 08/12
こはる 19 163 98 H 63 98 O 早番 08/27
さおり 21 148 93 E 62 90 A 遅番 07/22
さつき 25 150 86 E 62 93 A 早番 08/04
さら 24 163 80 B 61 90 AB 早番 07/01
さりな 23 158 83 B 60 85 A 遅番 08/12
しおり 25 157 83 C 58 88 O 早番 08/12
せな 20 150 88 D 62 90 AB TEL 08/05
ちか 23 143 80 A 58 80 O 早番 07/28
てぃな 21 167 88 D 61 88 A 早番 08/05
ななみ 26 146 85 D 60 86 B 早番 08/22
はるひ 23 152 86 E 61 88 O 早番 07/29
ひめ 22 163 87 C 60 84 A TEL 07/19
ひより 24 146 85 C 60 85 O 早番 08/13
まゆ 21 158 83 C 60 85 A 早番 07/16
みさ 24 152 88 D 60 88 A 遅番 07/15
みゆ 22 153 75 A 56 80 A TEL 06/14
みれん 25 156 82 B 56 89 B 早番 08/16
もあ 21 156 83 B 60 83 O 遅番 08/11
ももか 22 167 100 H 61 90 B TEL 06/13
ゆり 25 168 85 D 60 83 A 遅番 08/25
らん 23 170 83 D 56 83 A 遅番 08/25
りか 23 157 87 D 63 88 B 早番 08/28
りな 27 154 81 C 58 82 A 早番 07/26
れあ 26 156 85 B 61 88 O 早番 08/25
れいな 24 164 80 A 57 80 A TEL 07/05

[▲熊本カプリ娘TOPへ戻る]